
Hộp số máy đùn trục vít đôi 30 - 51mm Thay thế / đại tu để tăng tốc độ
Người liên hệ : Grace Pu
Số điện thoại : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | USD 11000-28000 |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Vỏ gỗ | Thời gian giao hàng : | 30-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ADVS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | PHL62 |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | máy móc | Chức năng: | Thay đổi tốc độ |
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | hộp số đùn nhựa,hộp số máy |
Mô tả sản phẩm
Hộp số PHL62 được áp dụng hệ thống truyền động bánh răng đối xứng song phương
1.Giới thiệu :
hộp số: hệ thống truyền động bánh răng đối xứng kép;tuổi thọ thiết kế hơn 72000 giờ, hệ số mô men xoắn trung bình = 10,4, thương hiệu vòng bi là Thụy Điển SKF và Đức INA;
2.Thông số kỹ thuật của hộp số tiêu chuẩn dòng PHL:
đường kính vít | 57-66mm | 37 ~ 42mm | 48-54mm | 53-62mm | 56-63mm | ||||
khoảng cách trung tâm | 52mm | 60mm | 64mm | 76mm | 78mm | ||||
n2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
vòng / phút | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | ||||
300 | 75 2X1190 227 | 110 2X1750 290 | 144 2X2290 290 | 220 2X3500 426 | 250 2X3980 426 | ||||
400 | 90 2X1070 227 | 144 2X1720 290 | 185 2X2200 290 | 315 2X3760 426 | 330 2X3960 426 | ||||
500 | 110 2X1050 227 | 185 2X1770 361 | 240 2X2290 361 | 390 2X3750 507 | 415 2X3980 507 | ||||
600 | 144 2X1150 268 | 220 2X1750 361 | 280 2X2230 361 | 450 2X3600 507 | 500 2X3980 507 |
đường kính vít | 34-40mm | 37 ~ 42mm | 48-54mm | 53-62mm | 56-63mm | ||||
khoảng cách trung tâm | 30mm | 33.4mm | 42mm | 48mm | 51mm | ||||
n2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
vòng / phút | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | ||||
300 | 15 2X238 55 | 20 2X318 85 | 37 2X590 227 | 55 2X875 227 | 75 2X1190 227 | ||||
400 | 19 2X229 55 | 27 2X322 85 | 50 2X590 227 | 75 2X895 227 | 90 2X1070 227 | ||||
500 | 24 2X229 55 | 35 2X330 85 | 60 2X580 227 | 90 2X860 227 | 110 2X1150 227 | ||||
600 | 30 2X238 55 | 42 2X330 85 | 75 2X596 268 | 110 2X875 268 | 144 2X1160 268 |
2.Mô tả hộp số PHL62:
Nhập tin nhắn của bạn