
Máy đùn trục vít đôi HPL75 Model dành cho trường hợp 500-700kg / h
Người liên hệ : Grace Pu
Số điện thoại : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | hộp sắt | Thời gian giao hàng : | 65-70 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ADVS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | HPL133 |
Thông tin chi tiết |
|||
Mô hình: | HPL133 | Ứng dụng: | Máy đùn trục vít đôi |
---|---|---|---|
Mục: | Máy đùn trục vít nhựa | Hệ thống: | Hộp số đối xứng song phương |
Làm nổi bật: | máy đùn nhựa trục vít đôi,máy ép nhựa tái chế |
Mô tả sản phẩm
Máy đùn trục vít đôi HPL133 với hộp số đối xứng hai bên
Thông tin cơ bản :
Mô hình KHÔNG. | HPL133 |
Kiểu | Máy đùn trục vít đôi |
Xử lý nhựa | PP |
Loại sản phẩm | Máy đùn hạt |
Chế độ cho ăn | Nhiều nguồn cấp dữ liệu |
Cơ cấu lắp ráp | Máy đùn loại tích hợp |
Đinh ốc | Đôi vít đôi |
Hệ thống cam kết | Kết hợp đầy đủ |
Cấu trúc kênh trục vít | Vít sâu |
Thoát ra | Thoát ra |
Tự động hóa | Tự động |
Vi tính hóa | Vi tính hóa |
Nhãn hiệu | QUẢNG CÁO |
Gói vận chuyển | Hộp sắt |
Sự chỉ rõ | đường kính trục vít 43mm |
Gốc | Si Chuan Trung Quốc |
Cấu hình cấu hình của máy đùn HPL:
1. hộp số: hệ thống truyền động bánh răng đối xứng kép;tuổi thọ thiết kế hơn 72000 giờ, hệ số mô men xoắn trung bình = 10,4, thương hiệu vòng bi là Thụy Điển SKF và Đức INA;
2.Mô-men xoắn giới hạn: bộ giới hạn momen xoắn nhập khẩu từ Đức;
3.Thùng: tích hợp lớp lót bằng thép hợp kim chống mài mòn;Kênh của thùng là loại phản lực hình khuyên, không dễ dàng để thắt chặt;
4.Trục cảnh: vật liệu của phần tử vít là W6Cr5Mo4V2;Chất liệu của trục cao được nhập khẩu từ Phần Lan.
5. Phương tiện sưởi ấm: thanh sưởi nhập khẩu từ Đức;
6. Khung máy: độ cứng cao toàn bộ tấm thép hàn;
7.Hệ thống điện: PLC và điều khiển thiết bị cho bạn lựa chọn;tủ điều khiển và tủ điện riêng biệt, điện mạnh và yếu được lắp đặt cách ly.
Datas / Type | HPL133 | HPL136 | HPL145 | PHL177 | PHL200 |
Đường kính trục vít | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
L / D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Công suất cối (KW) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
Tốc độ tối đa | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
T / A3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Khoảng cách trung tâm | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
OD / ID | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
Phạm vi đầu ra | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
Nhập tin nhắn của bạn