| Brand Name: | ADVS |
| Model Number: | Dòng HPL |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | USD 34000-200000 |
| Payment Terms: | T / T, L / C |
Dòng ADVS HPL Dòng máy đùn trục vít đôi tiêu chuẩn Phạm vi đầu ra 800 ~ 1200kg / h
Dòng ADVS HPL Dòng máy đùn trục vít đôi xoay tiêu chuẩn Dải đầu ra 800 ~ 1200kg / h
Máy đùn trục vít đôi dòng HPL có ưu điểm là "mô-men xoắn cao, hiệu suất cao, tiêu thụ năng lượng thấp, tỷ lệ giá / hiệu suất cao, tuổi thọ dài".Chúng tôi bắt kịp với các nhà sản xuất máy đùn hạng nhất trên thế giới.
| Datas / Type | HPL133 | HPL136 | HPL145 | PHL177 | PHL200 |
| Đường kính trục vít | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
| L / D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Công suất cối (KW) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
| Tốc độ tối đa | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
| T / A3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Khoảng cách trung tâm | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
| OD / ID | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Phạm vi đầu ra | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
![]()