
Dây chuyền sản xuất hạt polymer cốt sợi tổng hợp
Người liên hệ : Grace Pu
Số điện thoại : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | USD 350000-450000 |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Vỏ gỗ | Thời gian giao hàng : | 120 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 20 bộ / năm |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ADVS |
---|---|---|---|
Số mô hình: | ORP-250/10 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Máy đùn bay hơi trục vít đôi 250mm | Mô hình: | ORP-250/10 |
---|---|---|---|
Đường kính: | 246mm | L / D raiton: | 7,5 |
Công suất (kW): | 90 | DO / DI: | 2 |
Khoảng cách trung tâm: | 186MM | Sự bảo đảm: | 1 năm (12 tháng) |
Làm nổi bật: | Máy đùn trục vít đôi 250mm,Máy đùn trục vít đôi Khoảng cách trung tâm 186mm,Máy đùn trục vít đôi 90kw |
Mô tả sản phẩm
Máy đùn bay hơi trục vít đôi ORP-250/10
1, THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
KHÔNG. | MẶT HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | QTY |
1 | Máy đùn | ORP-250/10 | 1 đơn vị |
2 | Hệ thống điều khiển | MC-25A điện điều khiển buồng | 1 bộ |
3 | Hệ thống chân không | 1 bộ | |
4 | Hệ thống dẫn nhiệt | Máy kiểm soát nhiệt độ tuần hoàn dầu | 1 bộ |
5 | Các bộ phận | 1 bộ | |
6 | Công cụ tháo rời đặc biệt | 1 bộ |
KHÔNG. | MẶT HÀNG | THÔNG SỐ |
1 | đường kính | 246 mm (tối đa) |
2 | L / D | 7,5 |
3 | DO / DI | 2 |
4 | Khoảng cách trung tâm | 186 mm |
5 | Quyền lực | 90 KW |
6 | Tốc độ | 1: 4 |
7 | Tỷ số tốc độ hộp số | 18,75: 1 |
số 8 | Trục A tốc độ | 0-20 vòng / phút |
9 | Tốc độ trục B | 0-80 vòng / phút |
10 | Chiều dài thùng | 640 mm / chiếc |
11 | Khối lượng hiệu quả | ≈ 160L |
3, Hình ảnh:
Nhập tin nhắn của bạn