| Tên thương hiệu: | ADVS |
| Số mô hình: | PZE65 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | USD 34000-200000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
PZE 65 Series Extruder cạnh tranh với sản lượng 300-500 kg / h
Thông tin cơ bản:
| Điểm | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình số. | PZE 65 |
| Loại thiết bị | Máy đẩy vít đôi |
| Chiều kính vít | 65mm |
| Nhựa chế biến nguyên chất | PP PA PBT ABS PC POM PPS PET và vật liệu tăng cường bằng sợi thủy tinh |
| Nhóm sản phẩm | Máy xả hạt |
| Chế độ cho ăn | Hệ thống cho ăn nhiều lần |
| Cấu trúc hội đồng | Loại riêng biệt |
| Hệ thống tham gia | Hoàn toàn kết nối |
| Cấu trúc kênh vít | Deep Screw Channel. |
| Hệ thống xả | Khí thải đa giai đoạn |
| Hệ thống điều khiển | Điều khiển máy tính tự động cao |
| Thương hiệu | ADVS |
| Gói vận chuyển | Hộp sắt. |
| Nguồn gốc | Sichuan, Trung Quốc |
2. Dữ liệu kỹ thuật của máy ép cao tiêu chuẩn PZE:
| Parameter | Cấu hình 110kw | 132kw Cấu hình | Định cấu hình 160kw |
|---|---|---|---|
| Chiều kính vít (mm) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Tỷ lệ L/D | 40 | 40 | 40 |
| Sức mạnh động cơ (kw) | 110 | 132 | 160 |
| Tốc độ vít tối đa (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| T/A3 Ratio | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| Khoảng cách trung tâm (mm) | 52 | 52 | 52 |
| Tỷ lệ OD/ID | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Output Range (kg mỗi giờ) | 300 đến 400 | 350 đến 500 | 550 đến 700 |